- Total de visitas
Total de visitas por mês
Download de arquivos
Arquivo | Total |
---|---|
Unidade 1 - Video Abordagem Familiar no Caso Ariovaldo.mp4 | 3781 |
Unidade 1 - Video Abordagem Familiar no Caso Ariovaldo.mp4org.dspace.statistics.content.StatisticsDataVisits.legacy | 366 |
Unidade 1 - Video Abordagem Familiar no Caso Ariovaldo.wmvorg.dspace.statistics.content.StatisticsDataVisits.legacy | 168 |
Ranking de visitas por países
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 2340 |
Estados Unidos | 200 |
Irlanda | 61 |
Finlândia | 37 |
Alemanha | 34 |
Reino Unido | 11 |
República Tcheca | 7 |
Honduras | 6 |
Romênia | 6 |
Hong Kong, Região Admin. Especial da China | 3 |
Ranking de visitas por cidades