- Total de visitas
Total de visitas por mês
Download de arquivos
Arquivo | Total |
---|---|
UFPEL_0001_CASOAVALCARIOVASC.ziporg.dspace.statistics.content.StatisticsDataVisits.legacy | 8 |
UFPEL_0001_CASOAVALCARIOVASC.zip | 6 |
UFPEL_0001_CASOAVALCARIOVASC.ziporg.dspace.statistics.content.StatisticsDataVisits.legacy | 1 |
Ranking de visitas por países
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 62 |
Alemanha | 15 |
Finlândia | 4 |
Estados Unidos | 3 |
Cingapura | 2 |
República Tcheca | 1 |
Vietnã | 1 |
Ranking de visitas por cidades