- Total de visitas
Total de visitas por mês
Download de arquivos
Arquivo | Total |
---|---|
Caso Eduardo e Frederico.ziporg.dspace.statistics.content.StatisticsDataVisits.legacy | 46 |
Curso de Influenza - Instruções.txt | 36 |
Curso de Influenza - Instruções.txtorg.dspace.statistics.content.StatisticsDataVisits.legacy | 30 |
Ranking de visitas por países
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 79 |
Alemanha | 18 |
Estados Unidos | 15 |
República Tcheca | 6 |
Suécia | 6 |
Finlândia | 4 |
Luxemburgo | 2 |
Hong Kong, Região Admin. Especial da China | 1 |
México | 1 |
Vietnã | 1 |
Ranking de visitas por cidades