- Total de visitas
Total de visitas por mês
Download de arquivos
Arquivo | Total |
---|---|
Livro_UNASUS.pdf | 2754 |
Livro_UNASUS.pdforg.dspace.statistics.content.StatisticsDataVisits.legacy | 1284 |
Livro_relatos_una_sus_vol_III_2017.pdforg.dspace.statistics.content.StatisticsDataVisits.legacy | 303 |
Ranking de visitas por países
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 1434 |
Estados Unidos | 225 |
Alemanha | 62 |
Irlanda | 15 |
França | 12 |
República Tcheca | 10 |
Rússia | 9 |
Cingapura | 8 |
Vietnã | 8 |
Suécia | 6 |
Ranking de visitas por cidades