Eventos agudos em situações clínicas
| Público-alvo: contexto | Médicos e enfermeiros atuantes no Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) | pt_BR |
| Nível educacional | Educação superior | pt_BR |
| Público-alvo: ocupação | Enfermeiros e afins | pt_BR |
| Público-alvo: ocupação | Médicos clínicos | pt_BR |
| Autores: | Sasso, Grace Dal | pt_BR |
| Autores: | Botelho, Lúcio José | pt_BR |
| Autores: | Freitas, Fernanda Lazzari | pt_BR |
| Autores: | Freitas, Tanise Gonçalves de | pt_BR |
| Autores: | Nazário, Nazaré Otília | pt_BR |
| Autores: | Leonardi, Dilma Francisco | pt_BR |
| Autores: | Nitschke, Cesar Augusto Soares | pt_BR |
| Autores: | Moreira, André Ricardo | pt_BR |
| Autores: | Vidor, Ana Cristina | pt_BR |
| Ilustrador de EaD | Paschoal, Rafaella Volkmann | |
| Ilustrador de EaD | Sawczen, Fabrício | |
| Designer gráfico | Schuelter, Giovana | |
| Designer instrucional | Fiala, Andreia Mara | |
| Data de disponibilização | 2014-09-25T18:31:29Z | |
| Data do documento | 2014-09-25T18:31:29Z | |
| Data de publicação: | 2014-09-25 | |
| Resumo: | Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB): - Unidade dor torácica: Neste módulo você aprendeu sobre uma das intercorrências mais graves e que mais dependem do bom atendimento para que não tenham o óbito como consequência. A dor torácica pode não se configurar como o dia a dia das Unidades de Atenção Básica, mas sua ocorrência obriga os profissionais de saúde a prestarem atendimento com presteza e eficiência. Sendo assim, você aprendeu as bases do manuseio laboratorial e medicamentoso e as formas de diagnosticar diferencialmente a dor torácica. Além disso, você conheceu a Política Nacional sobre Urgências e Emergências e o papel da Atenção Básica na Rede de Urgências e Emergências, bem como compreendeu a necessidade de melhorar as condições estruturais em prol de uma maior eficiência. Por fim, você teve a oportunidade, também, de aprender sobre as principais maneiras de triar e encaminhar pacientes, e a importância da classificação correta para que a rapidez do atendimento seja responsável por um desfecho favorável. - Unidade Cefaleia: Neste módulo acompanhamos um importante conteúdo sobre os tipos de cefaleia, além de sua definição e classificação. Como é uma das queixas mais frequentes na Unidade de Saúde, identificamos sinais de alerta ou gravidade frente a um caso de cefaleia aguda, de modo a estarmos aptos a manejar ambulatorialmente casos agudos mais comuns e identificar casos de cefaleia que necessitarão de remoção ao serviço de urgência ou emergência. Vale ressaltar que acompanhamos aspectos mportantes para toda a equipe de saúde no que diz respeito aos cuidados pós-eventos agudos no domicílio e na comunidade. Lembre-se de que este conteúdo pode ser consultado quando necessário e continue, sempre, a aprofundar seus conhecimentos sobre o tema. - Unidade Queimaduras: Neste módulo foram apresentadas questões importantes sobre queimaduras que oportunizaram, inicialmente, o aprendizado sobre as questões epidemiológicas, as ações preventivas, a conceituação e a classificação das queimaduras. Posteriormente, vimos, no processo de ensino aprendizagem, as questões relativas ao atendimento inicial, que discutiu a avaliação primária e secundária, a reposição volêmica, a analgesia e a sedação, o tratamento local, além de apresentar aspectos importantes sobre as queimaduras especiais. Foram apresentados também conteúdos relativos ao atendimento sequencial, indicações de encaminhamento e de parâmetros a serem monitorados. Durante este estudo, você apropriou-se de informações importantes sobre cuidados pós-eventos agudos, no domicílio e na comunidade, que tentam evitar a repetição de tais fatos, assim como o agravamento do quadro já instalado. - Unidade Asfixia: Neste Módulo vimos as principais causas da asfixia e revisamos a importância do início oportuno das manobras de ressuscitação. Além disso, abordamos as técnicas adequadas, assim como os materiais e medicamentos utilizados para o atendimento das vítimas. Chamamos a atenção para a necessidade de treinamento permanente e atualização de toda a equipe, para que estejam preparados para este evento que, apesar de incomum no dia a dia dos Centros de Saúde, exige habilidade e rapidez nas ações para que possa preservar a vida da pessoa acometida. | pt_BR |
| Patrocinador | Ministério da Saúde - UNASUS | pt_BR |
| Versão: | 1.0 | pt_BR |
| Formato | Módulo composto por 4 unidades: cefaleia, asfixia, dor torácica e queimaduras. Autores da unidade cefaleia: Fernanda Lazzari Freitas, Tanise Gonçalves de Freitas. Autores da unidade asfixia: André Ricardo Moreira, Ana Cristina Vidor. Autores da unidade dor torácica: Grace Dal Sasso, Lúcio José Botelho. Autores da unidade queimaduras: Nazaré Otília Nazário, Dilmar Francisco Leonardi, Cesar Augusto Soares Nitschke | pt_BR |
| Identificador: | https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/1590 | |
| Idioma: | pt_BR | pt_BR |
| País | BRA | pt_BR |
| item.preview.dc.mediator | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | |
| item.preview.dc.mediator | Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) | |
| Detentor dos direitos autorais | Universidade Federal de Santa Catarina Ministério da Saúde | pt_BR |
| Termos de uso | http://projetounasus.ufsc.br/termo_de_cessao_de_direitos_autorais.pdf | pt_BR |
| Regime de direitos autorais | Termo de cessão padrão UNA-SUS | pt_BR |
| Área temática | Atenção Primária / Saúde da Família | pt_BR |
| Área temática | Urgência e Emergência | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Asfixia | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Cefaleia | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Queimaduras | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Dor | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Síndrome Torácica Aguda | pt_BR |
| Palavras-chave | situações clínicas | pt_BR |
| Palavras-chave | eventos agudos | pt_BR |
| Título: | Eventos agudos em situações clínicas | pt_BR |
| Tipo: | Material multimídia | pt_BR |
| Objetivo educacional | • Definir e classificar os diferentes tipos de cefaleia; • realizar avaliação diagnóstica das situações de cefaleia; • identificar os sinais de alerta ou gravidade frente a um caso de cefaleia aguda; • realizar o diagnóstico diferencial de cefaleia; • conhecer sinais de risco para os quadros de cefaleia aguda; • realizar o manejo inicial dos casos de cefaleia que necessitarão de remoção ao serviço de urgência ou emergência; • manejar ambulatorialmente os casos agudos mais comuns de cefaleia no âmbito da Atenção Básica; • estruturar o atendimento sequencial na Atenção Básica para os quadros de cefaleia. • Diagnosticar diferencialmente casos de dor torácica. • Reconhecer as causas agudas de dor torácica que ameaçam a vida. • Compreender sua apresentação, o diagnóstico, o diagnóstico diferencial e o tratamento para cada caso. • Desenvolver uma abordagem sistemática e focalizada para avaliar a dor torácica e providenciar os cuidados e tratamentos específicos no contexto da rede de Atenção à Saúde. • Conhecer a epidemiologia e as ações preventivas das queimaduras. • Definir queimaduras. • Classificar e avaliar as queimaduras. • Conhecer o atendimento inicial e sequencial. • Indicar encaminhamento e monitorização. • Definir cuidados pós-eventos. • Conhecer o conceito de asfixia. • Identificar e avaliar adequadamente os pacientes em asfixia. • Reconhecer os sinais e sintomas dos diversos tipos de asfixia. • Reconhecer a importância da segurança nas ações a serem tomadas referente ao ambiente, à equipe e ao usuário. • Adotar as medidas adequadas para estabilizar o paciente antes do transporte ao serviço de saúde adequado. • Preparar a comunidade e a UBS para prevenir, identificar e manejar adequadamente os casos de asfixia. | pt_BR |
| Avaliação: | 2013::Lílian Tânia Amorim::expert | |
| Avaliação: | 2013::Marcia Regina Luz::expert | |
| Avaliação: | 2013::Lílian Tânia Amorim::expert | |
| Avaliação: | 2013::Cesar Augusto Soares Nitschke::expert | |
| Avaliação: | 2013::Cesar Augusto Soares Nitschke::expert | |
| Avaliação: | 2013::Maurício José Perema::expert | |
| Avaliação: | 2013::Maurício José Perema::expert | |
| Tipo de recurso | Backup de Moodle | pt_BR |
| Carga horária proposta: | 60h | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Eventos Agudos em Situações Clínicas.mbz
- Tamanho:
- 385.82 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
- Curso completo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.55 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: