Atenção à gestão do risco cardiovascular
| Público-alvo: contexto | Médicos generalistas atuantes na Atenção Básica à Saúde e na Estratégia da Saúde da Família. | pt_BR |
| Nível educacional | Educação superior | pt_BR |
| Público-alvo: ocupação | Médico de família e comunidade | pt_BR |
| Público-alvo: ocupação | Médico generalista | pt_BR |
| Autores: | Rocha, Ricardo Mourilhe | pt_BR |
| Autores: | Albuquerque, Denilson Campos de | pt_BR |
| Autores: | Barbosa, Eduardo Correa | pt_BR |
| Autores: | Magalhães, Maria Eliane Campos | pt_BR |
| Conteudista | Rocha, Ricardo Mourilhe | |
| Conteudista | Albuquerque, Denilson Campos de | |
| Conteudista | Barbosa, Eduardo Correa | |
| Conteudista | Magalhães, Maria Eliane Campos | |
| Ilustrador de EaD | Neves, João Paulo Pires das | |
| Ilustrador de EaD | Ferreira Neto, José Martins | |
| Ilustrador de EaD | Mercês, Juliana Macedo Reis | |
| Ilustrador de EaD | Nogueira, Júlio | |
| Ilustrador de EaD | Machado, Matheus Manzano | |
| Designer gráfico | Neves, João Paulo Pires das | |
| Designer gráfico | Mercês, Juliana Macedo Reis | |
| Designer gráfico | Ferreira Neto, José Martins | |
| Designer gráfico | Nogueira, Júlio | |
| Designer instrucional | Vieira, Juliana | |
| Designer instrucional | Faria, Leonardo Nahoum Pache de | |
| Designer instrucional | Trancoso, Michelle Vieira | |
| Web designer | Silveira, Jeferson Luiz Venâncio | |
| Web designer | Silva, Marcus Vinicius da | |
| Web designer | Soares, Iuri | |
| Coordenador geral | Dias, Paulo Roberto Volpato | |
| Avaliador midiático-pedagógico | Taborda, Márcia | |
| Avaliador midiático-pedagógico | Lima, Maria | |
| Avaliador midiático-pedagógico | Gomes, Aline | |
| Coordenador de produção | Docek, Felipe Omena | |
| Avaliador de pertinência | Silva, Erika Silveira da | |
| Avaliador de pertinência | Sales, Mariana Alencar | |
| Avaliador de pertinência | Lopes, Suzzi Carmen de Souza | |
| Avaliador de pertinência | Sampaio, Cícero Ayrton Brito | |
| Avaliador de pertinência | Herrmann, Angelita Elisabete | |
| Avaliador de pertinência | Sassi, André Petraglia | |
| Avaliador técnico-científico | Silva, Erika Siqueira da | |
| Avaliador técnico-científico | Sampaio, Cícero Ayrton Brito | |
| Avaliador técnico-científico | Herrmann, Angelita Elisabete | |
| Avaliador técnico-científico | Sassi, André Petraglia | |
| Apoio técnico | Silva, Erika Silveira da | |
| Apoio técnico | Sales, Mariana Alencar | |
| Apoio técnico | Lopes, Suzzi Carmen de Souza | |
| Apoio técnico | Herrmann, Angelita Elisabete | |
| Apoio técnico | Sassi, André Petraglia | |
| Produtor de audiovisual | Machado, Matheus Manzano | |
| Roteirista de audiovisual | Faria, Leonardo Nahoum Pache de | |
| Editor de audiovisual | Machado, Matheus Manzano | |
| Data de disponibilização | 2017-04-17T19:59:21Z | |
| Data do documento | 2017-04-17T19:59:21Z | |
| Resumo: | O curso de Atenção à Gestão do Risco Cardiovascular pretende capacitar o profissional de saúde para uma abordagem adequada e eficiente dos principais fatores de risco (tabagismo, obesidade, diabetes e hipertensão, entre outros) associados ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares, bem como de suas manifestações já instaladas, como a Doença Arterial Coronariana, a Insuficiência Cardíaca e as Arritmias. Nunca perdendo de vista que as Doenças Cardiovasculares são a maior causa de morte no Brasil por doenças não transmissíveis, é de extrema importância que o médico esteja preparado para reconhecer os principais sinais de doenças cardíacas no exame físico e domine os diferentes métodos de investigação quando forem necessários exames complementares, sabendo balancear os processos de orientação terapêutica imediata e em longo prazo. | pt_BR |
| Patrocinador | Ministério da Saúde | pt_BR |
| Versão: | 1 | pt_BR |
| Formato | Backup moodle em formato .mbz | pt_BR |
| Identificador: | https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/8784 | |
| Idioma: | pt_BR | pt_BR |
| País | BRA | pt_BR |
| item.preview.dc.mediator | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | pt_BR |
| item.preview.dc.published.previously | Não | pt_BR |
| Detentor dos direitos autorais | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | pt_BR |
| Detentor dos direitos autorais | Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) | pt_BR |
| Detentor dos direitos autorais | Ministério da Saúde do Brasil | pt_BR |
| Termos de uso | http://www.unasus.gov.br/content/termo-de-cessao-direitos-autorais | pt_BR |
| Regime de direitos autorais | Termo de Cessão UNA-SUS | pt_BR |
| item.preview.dc.source | http://www.unasus.uerj.br/modulos-ares/unasus-uerj_risco-cardiovascular.mbz | pt_BR |
| Área temática | Atenção Primária / Saúde da Família | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Prevenção Secundária | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Doenças Cardiovasculares | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Doença da Artéria Coronariana | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Insuficiência Cardíaca | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Hipertensão | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Infarto do Miocárdio | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Angina Pectoris | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Arritmias Cardíacas | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Taquicardia | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Diabetes Mellitus | pt_BR |
| Palavras-chave | Fatores de risco | pt_BR |
| Palavras-chave | Estratificação de risco | pt_BR |
| Palavras-chave | Risco cardiovascular | pt_BR |
| Título: | Atenção à gestão do risco cardiovascular | pt_BR |
| Tipo: | Material multimídia | |
| Objetivo educacional | Realizar uma anamnese correta, examinar o paciente e tecer hipóteses diagnósticas pertinentes a doenças cardiovasculares; Conhecer a fisiopatologia dos sinais e sintomas e o quadro clínico das principais doenças e síndromes cardiovasculares; Desenvolver o raciocínio diagnóstico, elaborar diagnósticos diferenciais, solicitar os exames necessários para exploração completa do quadro cardiológico, assim como saber interpretar os limites das informações contidas nesses exames; Ter noções básicas de terapêutica relacionadas à fisiopatologia das principais doenças cardiovasculares. | pt_BR |
| Avaliação: | 2016::Erika Siqueira da Silva::Avaliação de conteúdo por perito | |
| Avaliação: | 2016::Cícero Ayrton Brito Sampaio::Avaliação de conteúdo por perito | |
| Avaliação: | 2016::Angelita Elisabete Herrmann::Avaliação de conteúdo por perito | |
| Avaliação: | 2016::André Petraglia Sassi::Avaliação de conteúdo por perito | |
| Avaliação: | 2016::Erika Silveira da Silva::Avaliação de pertinência por perito | |
| Avaliação: | 2016::Mariana Alencar Sales::Avaliação de pertinência por perito | |
| Avaliação: | 2016::Suzzi Carmen de Souza Lopes::Avaliação de pertinência por perito | |
| Avaliação: | 2016::Cícero Ayrton Brito Sampaio::Avaliação de pertinência por perito | |
| Avaliação: | 2016::Angelita Elisabete Herrmann::Avaliação de conteúdo por perito | |
| Avaliação: | 2016::André Petraglia Sassi::Avaliação de pertinência por perito | |
| Tipo de recurso | Backup de Moodle | pt_BR |
| Suporte a dispositivos móveis: | Tablet | pt_BR |
| Suporte a dispositivos móveis: | Smartphone | pt_BR |
| Requisitos técnicos | Moodle em versão 2.6.9. | pt_BR |
| Carga horária proposta: | 45h | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- unasus-uerj_risco-cardiovascular.mbz
- Tamanho:
- 12.78 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descrição:
- Backup moodle em formato .mbz contendo o curso na íntegra.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1005 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: