A importância da atividade física e alimentação adequada para o controle da diabetes mellitus tipo II
| Orientador | Farias, Maria Sinara | |
| Autores: | Sousa, Maria Arlete dos Santos de | pt_BR |
| Data de aceitação | 2018.0 | |
| Data de disponibilização | 2020-12-02T14:00:18Z | |
| Data do documento | 2020-12-02T14:00:18Z | |
| Resumo: | O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina. A prevalência de DM nos países da América Central e do Sul foi estimada em 26,4 milhões de pessoas, e projetada para 40 milhões, em 2030. É estimado que o Brasil passe da 8ª posição, com prevalência de 4,6%, em 2000, para a 6ª posição, 11,3%, em 2030. Tendo como base os dados mencionados, foi elaborado um plano de intervenção para os pacientes com DM tipo 2, com foco na relevância da atividade física e alimentação saudável, Conhecendo melhor o perfil desses portadores, e verificando os fatores que interferem na adesão dos objetivos propostos , dos pacientes diabéticos atendidos na Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Nova em Carius – CE. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo do tipo pesquisa ação por meio de uma intervenção, utilizando-se dos prontuários, e consultas realizadas, posteriormente foram feitas palestras educativas, com entrevista e questionários semi-estruturado, através de visitas domiciliares a cada paciente em questão. Tendo como maior prevalecia ao gênero feminino, com índice de 37,5%, entre 61-70 anos de idade, alta taxa de analfabetismo de 50%, baixa renda ate um salário mínimo 70%, atividade física, 50% aderiram caminhada, relacionado a dieta inadequada 50% consumiam(carbohidratos e gorduras), seguido de 55% que optaram por alimentação saudável(retirando açucares e diminuindo gorduras e carbohidratos), 20% frutas e verduras e 15% introduziram fibras. Este trabalho demonstrou que é de grande importância o empoderamento do usuário portador de DM frente a sua saúde e de seus familiares. As ações desenvolvidas foram de grande importância para a população, pois foi possível conhecer o perfil destes usuários e assim traçar metodologias que contemplassem as deficiências socioculturais e econômicas bem como observar lacunas nas rotinas das famílias, e através do incremento na adesão aos planos alimentares construídos; substituição de alimentos inadequados por saudáveis; fortalecimento de atitudes, decisões e ativação da intenção, frente a mudanças de hábito; melhor controle glicêmico e prevenção de complicações agudas e crônicas; garantindo maior qualidade de vida e redução de custos ao SUS. | |
| Identificador: | https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/20147 | |
| Idioma: | pt_BR | |
| País | BRA | |
| item.preview.dc.mediator | Universidade Federal do Ceará (UFC) | |
| Detentor dos direitos autorais | MARIA ARLETE DOS SANTOS DE SOUSA | |
| Termos de uso | Na qualidade de titular dos direitos autorais da obra citada, AUTORIZO o MINISTÉRIO DA SAÚDE⁄UNIVERSIDADE ABERTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (UNA-SUS) e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ a disponibilizar e distribuir a obra, na íntegra, para fins não comerciais, para leitura, impressão e/ou download. Essa distribuição é de caráter público e gratuito, sem ressarcimento dos direitos autorais, no Acervo de Recursos Educacionais (ARES), em repositórios digitais, sites e demais bancos de dados públicos existentes ou que venham a surgir. | |
| Regime de direitos autorais | Autorização (para TCC) | |
| Área temática | Atenção Primária / Saúde da Família | |
| Palavras-chave DeCS | C18.452.394.750:Diabetes Mellitus | |
| Palavras-chave DeCS | SP2.021.172:Educação em Saúde | |
| Palavras-chave DeCS | SP2.016:Assistência à Saúde. | |
| Título: | A importância da atividade física e alimentação adequada para o controle da diabetes mellitus tipo II | |
| Tipo: | Trabalho de conclusão de curso | |
| Tipo de recurso | Trabalho de conclusão de curso | |
| ID UNASUS | 1ea557982c89d02de981ed9da58d2796f2b717e8da289d4d196acaf19369a540 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MARIA_CLARA_CAVALCANTE_FERNANDES.pdf
- Tamanho:
- 258.75 KB
- Formato:
- application/pdf
- Descrição: