Diabetes: manifestações clínicas, retinopatia e catarata no diabético
| Público-alvo: contexto | Médicos integrantes de equipes da Estratégia Saúde da Família ou de outras formas de organização da Atenção Básica à Saúde | pt_BR |
| Nível educacional | Educação superior | pt_BR |
| Público-alvo: ocupação | Médicos clínicos | pt_BR |
| Público-alvo: ocupação | Médico de família e comunidade | pt_BR |
| Autores: | Universidade Federal de Minas Gerais - UNA-SUS/UFMG | |
| Autores: | Centro de Tecnologia em Saúde - CETES | |
| Coordenador geral | Souza, Cláudio de | |
| Coordenador geral | Santos, Alenir de Fatima dos | |
| Produtor de audiovisual | Franchini, Daniel Gomes | |
| Produtor de audiovisual | Azevedo, Flávio Alves | |
| Data de disponibilização | 2015-03-12T18:34:09Z | |
| Data do documento | 2015-03-12T18:34:09Z | |
| Data de publicação: | 2014 | |
| Resumo: | Este vídeo integra o curso Oftalmologia na Atenção Básica à Saúde (2016) que tem o objetivo de ampliar a capacidade de resolução clínico-oftalmológica na Atenção Básica à saúde. O vídeo tem enfoque na apresentação das características das manifestações clínicas das pessoas portadoras de diabetes (retinopatia e catarata) | pt_BR |
| item.preview.dc.format.duration | 1:27 min. | |
| Identificador: | https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/registro/Diabetes__manifestacoes_clinicas__Retinopatia_e_catarata_no_diabetico/324 | pt_BR |
| Identificador: | https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/1959 | |
| Idioma: | pt_BR | pt_BR |
| País | BRA | pt_BR |
| item.preview.dc.mediator | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | |
| É parte de | https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/3715 | |
| Detentor dos direitos autorais | Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Medicina. Núcleo de Educação em Saúde Coletiva | pt_BR |
| Termos de uso | https://ares.unasus.gov.br/acervo/static/files/Termos_de_uso.pdf | pt_BR |
| Regime de direitos autorais | Termo de Cessão UNA-SUS | pt_BR |
| Área temática | Atenção Primária / Saúde da Família | pt_BR |
| Área temática | Promoção da Saúde | pt_BR |
| Área temática | Vigilância em Saúde | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Diabetes Mellitus | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Retinopatia Diabética | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Complicações do Diabetes | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Catarata | pt_BR |
| Título: | Diabetes: manifestações clínicas, retinopatia e catarata no diabético | pt_BR |
| Tipo: | Vídeo | pt_BR |
| Objetivo educacional | Apresentar as características das manifestações clínicas das pessoas portadoras de diabetes (retinopatia e catarata) | pt_BR |
| Tipo de recurso | Vídeo | pt_BR |
| Requisitos técnicos | Para a visualização do vídeo utilize um player como o Windows Media Player | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Diabetes manifestações clínicas, retinopatia e catarata no diabético.mp4
- Tamanho:
- 11.15 MB
- Formato:
- video/mp4
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.55 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: