Abordagem de não adesão ao tratamento medicamentoso da hipertensão arterial sistêmica em Atenção Primária à Saúde
| Orientador | BONOLO, Palmira de Fátima | |
| Autores: | DIAS, Guilherme Moreira | |
| Data de aceitação | 2013.0 | |
| Data de disponibilização | 2019-12-11T01:20:19Z | |
| Data do documento | 2019-12-11T01:20:19Z | |
| Resumo: | A Estratégia de Saúde da Família (ESF) Santa Cruz está situada no bairro Santa Terezinha, cidade de Conselheiro Lafaiete-MG. Em relação à hipertensão arterial sistêmica (HAS) observa-se que, as complicações são, na sua grande maioria, decorrentes da não adesão ao tratamento anti-hipertensivo. Além disso, cerca de 20% dos atendimentos médicos diários da ESF são voltados a pessoas com níveis pressóricos descontrolados. A terapia anti-hipertensiva tem como objetivo primordial diminuir os riscos associados à elevação da pressão arterial, promovendo a redução da morbidade e da mortalidade cardiovascular do paciente hipertenso, sem afetar adversamente a sua qualidade de vida. O objetivo deste trabalho foi proporcionar ao paciente hipertenso uma visão prática sobre sua condição de saúde, informando-lhe sobre os fatores de risco e as complicações da HAS, visando melhorar as taxas de adesão às terapias medicamentosas. Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre a não adesão do tratamento pelos portadores de HAS. Foi também realizado durante os atendimentos médicos diários, dos pacientes com pressão arterial acima de 140 x 90 mmHg uma investigação quanto ao uso da medicação para tratamento da HAS. Após a investigação, foram levantados os principais motivos que levam o paciente a não usar corretamente a medicação, apenas o primeiro motivo citado pelo paciente foi considerado: doença assintomática (41%), esquecimento (20%), efeitos colaterais (17%), falta de receita (12%) e outros motivos (10%). Os dados apontaram que as mulheres tinham idade média de 61 anos, sendo 70% afrodescendente. Entre as adultas, a maioria obteve classificação de obesidade (68,8%). Entre as idosas, 35,7% tinham sobrepeso. Cerca de 54% tinha história familiar de hipertensão arterial. Ainda, em relação a HAS, 43,3% estavam no estágio 2, sendo que 33,3% tinham comorbidades com diabetes e dislipidemia e 23,3% estiveram internadas durante o intervalo de um ano. Cerca de 37% eram tabagistas e 53% etilistas. Em relação aos homens, a idade média de 64,6 anos, sendo 80% afrodescendente. Entre os adultos, metade era obeso e metade normal. Entre os idosos, 50% tinham peso normal. Cerca de 70% tinha história familiar de HAS. Em relação a HAS, 50% tinham sistólica isolada, sendo que 50% tinham comorbidades com dislipidemia e 30% estiveram internadas durante o intervalo de um ano. Cerca de 30% eram tabagistas e 60% etilistas. Com o Plano de intervenção pretende-se buscar estratégia para melhorar a adesão à medicação anti-hipertensiva, por meio projeto assistencial às pessoas hipertensas. Os interessados serão cadastrados no projeto para que haja um acompanhamento efetivo. A intervenção poderá ser realizada por meio de oficinas temáticas com os hipertensos cadastrados e acompanhados pelo projeto. As oficinas serão realizadas na ESF Santa Cruz - Conselheiro Lafaiete e contará com a parceria do enfermeiro, auxiliar de enfermagem e ACS. A manutenção da motivação do paciente em não abandonar o tratamento é talvez uma das batalhas mais árduas que profissionais de saúde enfrentam em relação ao paciente vivendo com hipertensão. | |
| Formato | 28f. | |
| Identificador: | https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/14260 | |
| Idioma: | pt_BR | |
| Idioma: | pt_BR | |
| País | BRA | |
| País | BRA | |
| item.preview.dc.mediator | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | |
| Detentor dos direitos autorais | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| Termos de uso | https://ares.unasus.gov.br/acervo/static/files/Termos de uso do ARES.pdf | |
| Regime de direitos autorais | Autorização (para TCC) | |
| Área temática | Hipertensão | |
| Área temática | Atenção Primária / Saúde da Família | |
| Palavras-chave DeCS | C14.907.489::Hipertensão | |
| Palavras-chave DeCS | N04.590.233.727::Atenção Primária à Saúde | |
| Palavras-chave | Adesão | |
| Título: | Abordagem de não adesão ao tratamento medicamentoso da hipertensão arterial sistêmica em Atenção Primária à Saúde | |
| Tipo: | Trabalho de conclusão de curso | |
| Tipo de recurso | Trabalho de conclusão de curso | |
| ID UNASUS | 67f415c32a3eaec6a05263732f22726fe460ef11dcf5f510cc361be5df646deb |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1