Cuidado ao portador de hipertensão arterial na Unidade Básica de Saúde São Gabriel, em Belo Horizonte - Minas Gerais
| Orientador | CORRÊA, Edison José | pt_BR |
| Autores: | GONZALEZ, Beatriz Garcia | pt_BR |
| Data de aceitação | 2015 | pt_BR |
| Data de disponibilização | 2017-08-29T14:03:28Z | pt_BR |
| Data do documento | 2017-08-29T14:03:28Z | pt_BR |
| Resumo: | A Unidade Básica de Saúde (UBS) São Gabriel, em Belo Horizonte - MG, conta com uma população de aproximadamente 17.000 pessoas; 5.212 pertencem à Equipe de Saúde da Família (ESF) 4 - Amarela. Na ESF 4 identificam-se problemas de saúde que afetam fundamentalmente a população adulta, mas também crianças e adolescentes. Entre eles se encontram hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM), asma brônquica, uso de psicofármacos, dislipidemias, tabagismo, sedentarismo, sobrepeso, alcoolismo e uso de drogas, desemprego. Um projeto de intervenção é apresentado para um problema considerado prioritário, neste caso a hipertensão arterial e seus fatores de risco na Atenção Básica, com enfoque na população da área de abrangência da ESF 4. Um indivíduo adulto é considerado hipertenso quando os níveis de pressão arterial são iguais ou maiores do que 140/90 mmHg, em pelo menos duas medidas realizadas em momentos diferentes. A HAS é a mais frequente das doenças cardiovasculares, sendo a doença crônica que mais afeta à comunidade, tendo o maior número de casos entre todas as doenças e problemas de saúde (758 hipertensos). É uma doença altamente prevalente, registrando-se anualmente muitos casos novos, atingindo em torno de 15 a 20 % da população adulta, podendo chegar a 50 % nos idosos, e é também um fator de risco para outras doenças e problemas de saúde. Os dados registrados no estudo foram obtidos através de revisões bibliográficas, registros da UBS, da ESF 4, e das agentes comunitárias de saúde. O trabalho é encaminhado a melhorar estilos de vida inadequados e promover ações de saúde que favoreçam o melhor controle e seguimento dos pacientes portadores da doença, sendo que não existe um acompanhamento adequado e eficaz desse grupo de pacientes. O projeto de intervenção propõe a criação de um protocolo de atendimento que garanta melhor assistência aos pacientes portadores de HAS e com risco elevado para adoecer, e assim tentar diminuir seus fatores de risco e a aparição de complicações. | pt_BR |
| Formato | 37 | pt_BR |
| Identificador: | https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/9442 | pt_BR |
| Idioma: | pt_BR | pt_BR |
| País | BRA | pt_BR |
| item.preview.dc.mediator | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | pt_BR |
| Detentor dos direitos autorais | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
| Termos de uso | https://ares.unasus.gov.br/acervo/static/files/Termos de uso do ARES.pdf | pt_BR |
| Regime de direitos autorais | Autorizaþão (para TCC) | pt_BR |
| Área temática | Doenças Crônicas | pt_BR |
| Área temática | Promoção da Saúde | pt_BR |
| Área temática | Políticas de Saúde e Planejamento | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Fatores de Risco | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Fatores de risco | pt_BR |
| Título: | Cuidado ao portador de hipertensão arterial na Unidade Básica de Saúde São Gabriel, em Belo Horizonte - Minas Gerais | pt_BR |
| Tipo: | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
| Tipo de recurso | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- cuidado-portador-hipertensao-arterial-ubs-sao-gabriel.pdf
- Tamanho:
- 478.15 KB
- Formato:
- application/pdf
- Descrição: