Baixa adesão ao exame de papanicolau em Pedrinópolis: uma proposta de intervenção
| Orientador | FERREIRA, Pollyana Cristina dos Santos | pt_BR |
| Autores: | SILVA, Jéssica Beatriz Eleutério da | pt_BR |
| Data de aceitação | 2014 | pt_BR |
| Data de disponibilização | 2017-06-06T18:27:26Z | pt_BR |
| Data do documento | 2017-06-06T18:27:26Z | pt_BR |
| Resumo: | O câncer de colo de útero apresenta alta prevalência entre a população feminina no Brasil. Entre as formas de detecção dessa doença destaca-se a realização do exame de Papanicolau. Contudo, apesar da relevância do exame para identificação precoce dos casos de câncer de colo de útero, no município de Pedrinópolis-MG, tem-se observado um decréscimo na adesão das mulheres entre 25 e 64 anos para realização do exame. Dessa forma, o presente trabalho objetivou elaborar uma proposta de intervenção para aumentar o percentual de cobertura de exames de Papanicolau em mulheres de 25 a 64 anos, na área de abrangência de uma Equipe de Saúde da Família (ESF) do referido município.Para elaboração da proposta de intervenção foram executadas três etapas: diagnóstico situacional, revisão da literatura científica e elaboração do plano de ação. Foram identificados como nós críticos do problema o baixo nível de informação das mulheres sobre o exame de Papanicolau; a ausência de atividades educativas sobre essa temática; a falta de flexibilidade para realização do exame e a falta de conhecimento das mulheres sobre os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de colo de útero. Com base nos nós críticos foram propostas as seguintes operações: Saber mais; Atendendo Melhor; Mais Saúde. Espera-se que esta proposta de intervenção possa favorecer a ampliação da adesão de mulheres de 25 a 64 anos ao exame de Papanicolau, a partir de ações de educação em saúde e flexibilidade no horário para atendimento | pt_BR |
| Formato | 38 | pt_BR |
| Identificador: | https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/8902 | pt_BR |
| Idioma: | pt_BR | pt_BR |
| País | BRA | pt_BR |
| item.preview.dc.mediator | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | pt_BR |
| Detentor dos direitos autorais | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
| Termos de uso | https://ares.unasus.gov.br/acervo/static/files/Termos de uso do ARES.pdf | pt_BR |
| Regime de direitos autorais | Autorizaþão (para TCC) | pt_BR |
| Área temática | Saúde da Mulher | pt_BR |
| Área temática | Câncer | pt_BR |
| Área temática | Atenção Primária / Saúde da Família | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Neoplasias do Colo do Útero | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Esfregaço Vaginal | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Estratégia Saúde da Família | pt_BR |
| Título: | Baixa adesão ao exame de papanicolau em Pedrinópolis: uma proposta de intervenção | pt_BR |
| Tipo: | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
| Tipo de recurso | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- baixa-adesao-exame-papanicolau-pedrinopolis.pdf
- Tamanho:
- 477.83 KB
- Formato:
- application/pdf
- Descrição: