Genograma digital na atenção primária - a experência de Chapada do Norte/MG
| Orientador | CHAPADEIRO, Cibele Alves | pt_BR |
| Autores: | SCHLEGEL, Raphael Dumont | pt_BR |
| Data de aceitação | 2011 | pt_BR |
| Data de disponibilização | 2016-10-10T12:01:38Z | pt_BR |
| Data do documento | 2016-10-10T12:01:38Z | pt_BR |
| Resumo: | A Estratégia Saúde da Família foi criada com o objetivo de mudar a prática assistencial voltada para o tratamento de doença, curativo, ou seja, um tratamento individual, para também realizar a promoção de saúde e prevenção de doenças, em uma abordagem familiar. Portanto, devem ser utilizadas ferramentas que alcancem maior resolutividade no processo de trabalho, como o genograma digital, que possibilita a inversão de um atendimento individual para o familiar. Este trabalho teve como finalidade analisar três (03) genogramas digitais realizados pela equipe de saúde da família do município de Chapada do Norte/MG, selecionados de forma aleatória entre as famílias de alto risco e propondo formas de atuação. A análise do genograma possibilitou a identificação da estrutura familiar, das doenças, tratamentos realizados e possibilidades de estratégias de prevenção de doenças e tratamentos; identificação das etapas do ciclo de vida familiar em que as famílias se encontravam e as tarefas que deveriam estar sendo realizadas, assim como quais indivíduos poderiam agir como facilitadores no tratamento familiar. Diante do exposto, concluiu-se que a inserção do genograma digital nas equipes de saúde da família auxilia e provoca a mudança de um atendimento voltado unicamente para a doença e o individuo, para uma conduta e acolhimento voltado para o meio familiar auxiliando na promoção de saúde, prevenção de doenças e tratamento adequado. | pt_BR |
| Formato | 29 | pt_BR |
| Identificador: | https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/5669 | |
| Idioma: | pt_BR | pt_BR |
| País | BRA | pt_BR |
| item.preview.dc.mediator | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | pt_BR |
| Detentor dos direitos autorais | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
| Termos de uso | http://www.unasus.gov.br/content/termo-de-cessao-direitos-autorais | pt_BR |
| Regime de direitos autorais | Termo de cessão UNA_SUS | pt_BR |
| Área temática | Atenção Primária / Saúde da Família | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Estratégia Saúde da Família | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Família | pt_BR |
| Palavras-chave | Genograma digital | pt_BR |
| Título: | Genograma digital na atenção primária - a experência de Chapada do Norte/MG | pt_BR |
| Tipo: | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
| Tipo de recurso | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1