GRUPO HIPERDIA COMO FERRAMENTA DE AJUDA PARA O CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICAS E SEUS AGRAVANTES
| Orientador | SANTILI, Priscila Goncalves Josepetti | |
| Autores: | TIBURCIO, Amora Terra De Sousa | |
| Data de aceitação | 2022.0 | |
| Data de disponibilização | 2022-04-25T14:26:34Z | |
| Data do documento | 2022-04-25T14:26:34Z | |
| Resumo: | As doenças cardiovasculares são as maiores causas de morte no Brasil e no mundo, sendo que a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é o principal fator de risco com prevalência de 30% na população brasileira, sendo que destes apenas metade tem seu diagnóstico reconhecido e, menos ainda estão com a pressão arterial (PA) controlada. A HAS é uma condição clínica multifatorial com alta prevalência e baixas taxas de controle, caracterizada por níveis elevados e sustentados de PA, associados a alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. É considerada um dos principais fatores de risco modificáveis e um dos mais importantes problemas de saúde pública. A mortalidade por doença cardiovascular (DCV) aumenta progressivamente com a elevação da PA a partir de 115/75 mmHg3. Em nosso país, as DCV têm sido a principal causa de morte e têm alta frequência de internações, ocasionando custos médicos e socioeconômicos elevados. Esse projeto realizará grupo de educação em saúde onde será realizado uma conversa com a equipe de saúde, a fim de organizar o conjuto de ações que será efetivado durante o grupo, além disso será realizado uma busca dos pacientes hipertensos e diabéticos da área de abrangência, estimulando a participarem do grupo de hiperdia da unidade. Com a organização do grupo, espera-se uma melhor prevenção das complicações da HAS e/ou DM2, esclarecer sobre os fatores de risco cardiovasculares, alcançar maior adesão dos pacientes ao tratamento, valorizar a mudança de comportamento do hipertenso e do diabético, estimulando o autocontrole. Espera-se também envolver familiares e comunidade no diagnóstico precoce e no apoio ao hipertenso e/ou ao diabético, organizar o atendimento desses pacientes, proporcionando um seguimento regular e racionalizar a demanda por consulta médica | |
| Identificador: | https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/26134 | |
| Idioma: | pt_BR | |
| Idioma: | Pt-BR | |
| País | BRA | |
| País | Brasil | |
| item.preview.dc.mediator | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | |
| Detentor dos direitos autorais | Universidade Federal de São Paulo | |
| Termos de uso | https://ares.unasus.gov.br/acervo/static/files/Termos de uso do ARES.pdf | |
| Regime de direitos autorais | Autorização para TCC | |
| Área temática | Doenças Crônicas | |
| Área temática | Diabetes | |
| Área temática | Hipertensão | |
| Palavras-chave DeCS | N02.421.726.758:Prevenção Primária | |
| Palavras-chave DeCS | SP2.021:Promoção da Saúde | |
| Palavras-chave DeCS | HP3.018:Práticas Integrativas e Complementares | |
| Palavras-chave DeCS | C18.452.584.500:Dislipidemia | |
| Palavras-chave DeCS | E02.760.169:Acompanhamento dos Cuidados de Saúde. | |
| Título: | GRUPO HIPERDIA COMO FERRAMENTA DE AJUDA PARA O CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICAS E SEUS AGRAVANTES | |
| Tipo: | Trabalho de conclusão de curso | |
| Tipo de recurso | Trabalho de conclusão de curso | |
| ID UNASUS | 313b232ea6cf4b9d5bba2ad25e629c80c9349edff26f3fa7564f5d7176ddb7df |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- amora_terra_de_sousa_tiburcio.pdf
- Tamanho:
- 73.61 KB
- Formato:
- application/pdf
- Descrição: