Melhoria da Atenção aos Usuários com Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus na ESF Francisco de Assis, Brasileia/AC
| Orientador | Leandro Leitzke Thurow | pt_BR |
| Autores: | Pedro Gerardo Tamayo Torres | pt_BR |
| Data de aceitação | 25/08/2015 | pt_BR |
| Data de disponibilização | 2016-10-20T18:30:32Z | pt_BR |
| Data do documento | 2016-10-20T18:30:32Z | pt_BR |
| Resumo: | Resumo TORRES, Pedro Gerardo Tamayo. Melhoria da atenção aos usuários Hipertensos e Diabéticos na ESF Francisco de Assis do Município de Brasileia/AC. 2015. 100 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Especialização em Saúde da Família) - Departamento de Medicina Social, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. A hipertensão arterial Sistêmica e Diabetes mellitus são doenças que constituem a primeira causa de hospitalizações no sistema público de saúde do Brasil. A HAS tem aproximadamente uma prevalência de mais de 24% na população adulta, chegando a 63% na população maior de 65 anos. No caso da Diabetes Mellitus estima-se a presença em 5,8% da população brasileira com 18 anos ou mais. Mais de 12,5 Milhões de Brasileiros apresentam esta doença, muitos deles sem controle. Melhorar a qualidade da atenção a usuários hipertensos e diabéticos na atenção básica é muito importante. Na ESF Francisco de Assis, do Município de Brasileia- Acre identificava-se uma baixa cobertura do programa, muitos usuários faltosos e sem controle por diferentes razões. Alguns com sequelas destas doenças. Fatos estes que motivaram a realização de um trabalho de intervenção. A unidade de ESF é da área urbana com uma população de 4.024 habitantes cadastrados, possui uma equipe de saúde. A intervenção realizada envolveu 220 Hipertensos e 61 Diabéticos, residentes na área de abrangência, alcançando uma cobertura de atenção de 96,9% e 100%, respectivamente. Todos os indicadores quantitativos e qualitativos avaliados na intervenção foram melhorados, destacando que a cobertura do programa superou as metas propostas no projeto de intervenção. A maioria dos indicadores de qualidade alcançou as metas planejadas. A equipe recebeu uma melhor preparação para o desenvolvimento desta e de outras ações programáticas na unidade, melhorando a qualidade dos atendimentos, além de incorporar todas essas melhorias à rotina do serviço. A comunidade foi favorecida, pois as melhoras no atendimento repercutiram de forma positiva nos indicadores de saúde da área. A população demonstra satisfação com o atendimento recebido, tendo aumentado a adesão dos usuários nesta ação programática. | pt_BR |
| Formato | 90 | pt_BR |
| Identificador: | https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/6777 | |
| Idioma: | pt_BR | pt_BR |
| País | BRA | pt_BR |
| item.preview.dc.mediator | Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | pt_BR |
| Detentor dos direitos autorais | Pedro Gerardo Tamayo Torres | pt_BR |
| Detentor dos direitos autorais | Leandro Leitzke Thurow | pt_BR |
| Termos de uso | Acesso aberto (leitura, impressão e download) | pt_BR |
| Regime de direitos autorais | Creative Commons (autorização para TCC) | pt_BR |
| Área temática | Hipertensão | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Saúde da Família | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Doença Crônica | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Diabetes Mellitus | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Hipertensão | pt_BR |
| Palavras-chave | Atenção Primária / Saúde da Família | pt_BR |
| Palavras-chave | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
| Palavras-chave | Doença Crônica | pt_BR |
| Palavras-chave | Diabetes Mellitus | pt_BR |
| Palavras-chave | Hipertensão | pt_BR |
| Título: | Melhoria da Atenção aos Usuários com Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus na ESF Francisco de Assis, Brasileia/AC | pt_BR |
| Tipo: | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
| Tipo de recurso | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 5716893f0b575d4f3ea28e5d.pdf
- Tamanho:
- 827.58 KB
- Formato:
- application/pdf
- Descrição: