Estudo e implantação de plano de ação para redução de danos à população etilista de uma cidade do sul de Minas Gerais
| Orientador | NDRADE, Maria Betânia Tinti de | |
| Autores: | Maciel, Bruna Bárbara Mendonça | |
| Data de aceitação | 2016.0 | |
| Data de disponibilização | 2019-12-11T01:20:50Z | |
| Data do documento | 2019-12-11T01:20:50Z | |
| Resumo: | Delfim Moreira é um município interiorano com aproximadamente 8.000 habitantes, tem a Estratégia de Saúde da Família (ESF) como modelo de atenção primária, com 100% de cobertura da população. Dentre os problemas de maior relevância encontrados na ESF neste trabalho vamos abordar as questões envolvidas no contexto alcoolismo e suas consequências para os usuários, seus codependentes e o impacto sobre o município. O álcool é a droga mais consumida no mundo. Seu uso indevido é um dos principais fatores que contribui para a diminuição da saúde mundial. Podemos dizer que o alcoolismo está associado a uma série de eventos predisponentes e associados à diminuição da qualidade vida e suas expectativas. O objetivo deste trabalho é elaborar um projeto de intervenção com vistas à redução de danos, redução do número de etilistas, evitar recaídas e novos casos no município de Delfim Moreira. Para o desenvolvimento do Plano de Ação utilizou-se a estimativa rápida do diagnóstico da área ou território através de estimativa rápida para obtenção de informações pertinentes ao alcoolismo do território de abrangência. Como resultado, obteve-se a elaboração do plano de ação, avaliação dos usuários através do teste de AUDIT (thealcohol use disorder identification test), treinamento dos profissionais de saúde e utilização de intervenções breves para problemas relacionados ao álcool, a implementação de grupos de apoio e educativo já existente na unidade de saúde. Embora o alcoolismo seja uma doença tratável, ainda não há cura. Isto significa que mesmo que um dependente de álcool esteja sóbrio por muito tempo e tenha sua saúde de volta, ele ainda está suscetível a recaídas e deve continuar a evitar todas as bebidas alcoólicas. "Reduzir" não adianta; parar é necessário para uma recuperação bem-sucedida | |
| Formato | 24f. | |
| Identificador: | https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/14293 | |
| Idioma: | pt_BR | |
| Idioma: | pt_BR | |
| País | BRA | |
| País | BRA | |
| item.preview.dc.mediator | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | |
| Detentor dos direitos autorais | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| Termos de uso | https://ares.unasus.gov.br/acervo/static/files/Termos de uso do ARES.pdf | |
| Regime de direitos autorais | Autorização (para TCC) | |
| Área temática | Atenção Primária / Saúde da Família | |
| Área temática | Alcoolismo | |
| Palavras-chave DeCS | C25.775.100.250::Alcoolismo | |
| Palavras-chave DeCS | N06.850.780.680::Prevenção primaria | |
| Palavras-chave DeCS | SP2.001.002::Atenção primária à saúde | |
| Título: | Estudo e implantação de plano de ação para redução de danos à população etilista de uma cidade do sul de Minas Gerais | |
| Tipo: | Trabalho de conclusão de curso | |
| Tipo de recurso | Trabalho de conclusão de curso | |
| ID UNASUS | 045f0158766298eee9dac87bd76709a7b1a2ae6901f1ffcdb74ae0df80c9b726 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- bruna-barbara-mendonca-maciel.pdf
- Tamanho:
- 569.45 KB
- Formato:
- application/pdf
- Descrição: