- Total de visitas
Total de visitas por mês
Download de arquivos
Arquivo | Total |
---|---|
backup-moodle2-course-11-cuidado_paliativo_em_atenção_domiciliar-20181016-1054-nu.mbzorg.dspace.statistics.content.StatisticsDataVisits.legacy | 125 |
backup-moodle2-course-11-cuidado_paliativo_em_atenção_domiciliar-20181016-1054-nu.mbz | 34 |
backup-moodle2-course-183-cuidado_paliativo_em_atenção_domiciliar-20180808-0847-nu.mbzorg.dspace.statistics.content.StatisticsDataVisits.legacy | 1 |
Ranking de visitas por países
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 24 |
Estados Unidos | 17 |
Alemanha | 9 |
Irlanda | 8 |
Suécia | 4 |
República Tcheca | 2 |
França | 1 |
Hong Kong, Região Admin. Especial da China | 1 |
Panamá | 1 |
Romênia | 1 |
Ranking de visitas por cidades