- Total de visitas
Total de visitas por mês
Download de arquivos
Arquivo | Total |
---|---|
backup-moodle2-course-66-atenção_às_mulheres_no_pré-natal_-_ares-20170628-1119-nu.mbzorg.dspace.statistics.content.StatisticsDataVisits.legacy | 829 |
backup-moodle2-course-66-atenção_às_mulheres_no_pré-natal_-_ares-20170628-1119-nu.mbz | 375 |
BackupMoodleAtenção.mbzorg.dspace.statistics.content.StatisticsDataVisits.legacy | 1 |
Ranking de visitas por países
Visualizações | |
---|---|
Brasil | 2210 |
Estados Unidos | 130 |
Alemanha | 36 |
Irlanda | 19 |
Rússia | 19 |
República Tcheca | 12 |
Suécia | 8 |
China | 6 |
Panamá | 6 |
Coreia do Sul | 5 |
Ranking de visitas por cidades