Delineamento do perfil epidemiológico das gestantes atendidas na Unidade de Saúde Mauá, Colombo-PR.
| Orientador | EICH, Melisse | pt_BR |
| Autores: | SAKUMA, Karinne Akemi | pt_BR |
| Data de aceitação | 2017 | pt_BR |
| Data de disponibilização | 2019-05-15T16:59:05Z | pt_BR |
| Data do documento | 2019-05-15T16:59:05Z | pt_BR |
| Resumo: | Introdução: O pré-natal é importante para o acompanhamento do desenvolvimento da gestação, possibilitando o nascimento de um recém-nascido saudável e sem impactos na saúde materna. Na Unidade Básica de Saúde Mauá Colombo-PR há uma grande demanda por consultas de pré-natal, dessa forma, esse será o grupo de enfoque neste projeto de intervenção. Objetivo: O objetivo do projeto é aprimorar o acompanhamento pré-natal das gestantes da área de abrangência da Unidade Básica de Saúde Mauá com base no delineamento do perfil epidemiológico das gestantes, bem como a avaliação da idade gestacional no início do pré-natal e a elaboração de uma ferramenta para controle do absenteísmo das gestantes nas consultas. Metodologia: Durante as consultas de pré-natal serão coletados dados em relação à idade da gestante, escolaridade, paridade, idade gestacional no início do pré-natal e se a gestação foi planejada ou não. Além disso, será implementado o uso de uma planilha do programa Excel, a qual será programada e organizada para controle do absenteísmo nas consultas, na qual as gestantes que não retornaram na data prevista serão identificadas e estimuladas à participação ao pré-natal. Resultados esperados/obtidos: O presente estudo nos apresenta um perfil de gestante jovem, maioria entre 15 e 25 anos de idade e com uma parcela de gestantes adolescentes, escolaridade acima de 9 anos de estudo, baixa adesão ao início precoce do pré-natal e em sua maioria com gestação não planejada. Dessa forma, as ações serão direcionadas ao grupo de adolescentes com enfoque no início precoce do pré-natal e atividades voltadas ao planejamento familiar. Entretanto, a planilha do programa Excel não foi implementada até o momento e espera-se que com o uso ocorra diminuição do absenteísmo em consultas de pré-natal, busca ativa mais precoce das gestantes faltosas, preservando a longitudinalidade no acompanhamento pré-natal. | pt_BR |
| Identificador: | https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARES/12928 | pt_BR |
| Idioma: | pt_BR | pt_BR |
| País | BRA | pt_BR |
| item.preview.dc.mediator | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | pt_BR |
| Detentor dos direitos autorais | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | pt_BR |
| Termos de uso | http://www.unasus.gov.br/content/termo-de-cessao-direitos-autorais | pt_BR |
| Regime de direitos autorais | Termo de cessão UNA_SUS | pt_BR |
| Área temática | Atenção Primária / Saúde da Família | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Cuidado Pré-natal | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Gestantes | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Absenteísmo | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Perfil de Saúde | pt_BR |
| Palavras-chave DeCS | Gravidez | pt_BR |
| Palavras-chave | Cuidado Pré-natal | pt_BR |
| Palavras-chave | Gestantes | pt_BR |
| Palavras-chave | Absenteísmo | pt_BR |
| Palavras-chave | Perfil de Saúde | pt_BR |
| Palavras-chave | Gravidez | pt_BR |
| Título: | Delineamento do perfil epidemiológico das gestantes atendidas na Unidade de Saúde Mauá, Colombo-PR. | pt_BR |
| Tipo: | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
| item.preview.unasus.description.provenance | CPF | pt_BR |
| Tipo de recurso | Trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1